TC Druidenstein
Herren Ü50
.Ra. Name (Nat.) ID-Nr./Jg. LK DR -Sen. Info
1 Christian, Hermann-Josef 15105656 LK11,6
2 Tröster, Stephan 16400757 LK16,6
3 Euteneuer, Berthold 16004903 LK18,6
4 Baumeister, Reinhold 15152552 LK20,7 TC Druidenstein
5 Rohner, Michael 16151549 LK20,5
6 Kötting, Peter 15451598 LK21,2
7 Schneider, Ronald 16655124 LK21,9
8 Griffel, Thomas 16652566 LK21,9
9 Daus, Peter 16451235 LK23,7
10 Rosenthal, Uwe 16051659 LK25,0
11 Kruse, Axel 15105802 LK23,0
12 Lehnhof, Udo 15600773 LK23,8
13 Grossmann, Michael 16251043 LK24,1
14 Weber, Manfred 14906360 LK22,4
15 Grünebach, Manfred 15658523 LK24,1
16 Mockenhaupt, Elmar 16105048 LK24,8 TC Druidenstein
17 Marino, Enzo 16551730 LK24,1
18 Bender, Ulrich 15405188 LK23,5
19 Anglani, Mario ( ITA ) 15153066 LK24,0
20 Hiebert, Manfred 14906108 LK24,1
21 Schuhen, Burkhard 16654518 LK24,1
22 Schilling, Frank 16352505 LK24,1 TC Druidenstein
23 Klein, Theo 16605353 LK24,1